Elvis Chartplatzierungen ab 1956 in Deutschland

 Ersteinstieg
(Jahr / Woche)
 
Max.
Pos.
 
Top10
Wochen
 
 
1959 / 31 15 0 I Need Your Love Tonight
1959 / 36 23 0 A Big Hunk O' Love
1960 / 23 23 0 Stuck On You
1960 / 40 2 18 O Sole Mio (It's Now Or Never)
1961 / 01 2 13 Wooden Heart
1961 / 06 4 13 Are You Lonesome To-Night?
1961 / 14 6 4 Torna A Surriento (Surrender)
1961 / 27 19 0 I Feel So Bad
1961 / 32 24 0 Wild In The Country
1961 / 40 25 0 Little Sister
1961 / 49 35 0 (Marie's The Name) His Latest
1961 / 49 26 0 Rock-A-Hula-Baby
1962 / 01 22 0 Can't Help Falling In Love
1962 / 22 12 0 No More (Sentimental Me)
1962 / 35 15 0 She's Not You
1962 / 44 26 0 King Of The Whole Wide World
1962 / 48 15 0 Return To Sender
1963 / 14 23 0 One Broken Heart For Sale
1963 / 18 3 18 Kiss Me Quick
1963 / 31 2 13 Devil In Disguise
1963 / 48 12 0 Bossa Nova Baby
1963 / 48 12 0 Witchcraft
1964 / 09 23 0 Mexico
1964 / 18 21 0 Viva Las Vegas
1964 / 27 27 0 Kissin' Cousins
1964 / 36 40 0 Such A Night
1965 / 29 23 0 Crying In The Chapel
1969 / 31 1 13 In The Ghetto
1969 / 46 7 2 Suspicious Minds
1970 / 05 14 0 Don't Cry Daddy
1970 / 20 40 0 Kentucky Rain
1970 / 36 22 0 The Wonder Of You
1970 / 40 40 0 I've Lost You
1972 / 47 31 0 Burning Love
1977 / 40 15 0 Way Down
2003 / 39 51 0 Rubberneckin'

Die Jugendzeitschrift BRAVO erscheint seit 1956 und enthielt in jeder Wochenausgabe eine Hitliste, die von den Lesern gewählt wurde. Zum Jahresende wurde eine Jahreshitliste erstellt in der Elvis lediglich im Jahre 1963 mit "Devil In Disguise" vertreten war.

Was natürlich nicht heißt, dass Elvis in den Wochenausgaben nicht reichlich vertreten war, aber dies würden den Rahmen dieser Kurzübersicht sprengen!

 

Wenn Ihr Ergänzungen oder Fehler gefunden habt, dann setzt Euch mit mir in Verbindung!